
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 877 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 876 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 875 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 874 | 0924 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA23 - 873 | 7138 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 872 | 0908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 871 | 4726 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 870 | 1160 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 869 | 5069 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 868 | 2581 |
