
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 878 | 7437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 877 | 4293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 876 | 2908 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 875 | 3697 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 874 | 5278 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 873 | 5278 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 872 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 871 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA16 - 870 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 869 | 2991 |
