
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 874 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 873 | 1150 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 872 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 871 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 870 | 2334 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA00 - 869 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 868 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 867 | 3477 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 866 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 865 | 3417 |
