
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 873 | 6813 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 872 | 1198 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 871 | 5365 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 870 | 5834 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA22 - 869 | 5055 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 868 | 5446 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 867 | 4368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 866 | 8408 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 865 | 7998 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 864 | 9741 |
